Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Nanqi
Свяжитесь с нами
Модель | Honda Accord PHEV |
Тип | Средний автомобиль |
Тип топлива | Гибридный электрический плагин |
Пробег на выносливость CLTC ((км) | 106 |
Максимальная мощность (кВт) | 135 |
Максимальный крутящий момент ((N.m) | 335 |
Двигатель (P) | 184 |
L*W*H(мм) | 4980х1862х1449 |
Максимальная скорость ((km/h) | 174 |
Колесная база ((мм) | 2830 |
Передняя дорога ((мм) | 1591 |
Задние рельсы ((мм) | 1613 |
Минимальный радиус поворота ((m) | 5.7 |
Тип двери | Вертикальная дверь с шарнирами |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Масса ремня ((kg) | 1756 |
Масса полной нагрузки ((kg) | 2260 |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Количество приводящего двигателя | Одномоторный |
Тип батареи | Литий-ионные батареи |
Мощность батареи ((kWh) | 17.7 |
Функция быстрой зарядки | Поддержка |
ABS ((Антиблоковая тормозная система) | Да, да. |
Bluetooth/автомобильный телефон | Да, да. |
Центральный экран управления | 12.3 "ЛКД сенсорный экран |
Интеллектуальная система транспортного средства | Дилинк |
Система управления распознаванием голоса | Стандартный |
Отправьте запрос непосредственно нам